PRESCOLITE
LITEISTRY™ LTC-4RDW

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance. 

Features & Benefits

  • 4" architectural LED round downlight and wall wash cylinder delivering 600 - 4000 lm
  • Available with SpectraSync™ Tunable White and Dim-to-Warm options
  • NX Lighting Controls™, wired and wireless capability available
  • Quiet reflector appearance with 50° optical cutoff
  • Available in Surface, Wall, Pendant, or Cable/Cord Mount configurations
  • Versatile canopy options for recessed and surface-mounted J-box applications

Specifications

Aperture
4
Aperture Shape
Round
Product Technology
NX Lighting Controls, SpectraSync™ Color Tuning
Lumen Range
600 - 4,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming
CCT Offering
2700, 3000, 3500, 4000, 5000
CRI Offering
80, 90
Mounting Options
Surface, Pendant, Cord/Cable, Wall
Wattage Range
8 - 52
Efficacy Range
90 - 99
Optics & Distributions
Very Narrow, Narrow, Medium, Wide, Extra Wide, Wall Wash
Certifications
cCSAus, ENERGY STAR®
Ratings
Damp, Wet, TAA (Buy American 52.225-11)
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours;L70 @ 60,000 hours
Warranty
5 year limited

Product Documents

5127 KB
2024-02-13

Brochures / Catalogs

5302 KB
2024-02-13
13376 KB
2024-02-13

Design / BIM Files / 3D Models

1060 KB
2024-02-13
404 KB
2024-02-13
608 KB
2024-02-13
604 KB
2024-02-13

Photometry(0)

Clear Filters

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTC-4RD-S-10L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-10L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI894 lm5017.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-10L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-15L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1279 lm5125.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-15L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-15L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI1279 lm5125.1 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-15L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-06L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI559 lm5610 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-06L2230TD9XW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9MD-DMT-S_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9NR-DMT-S_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9WD-DMT-S_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-06L2765T9WW-DMT-S_30K3000 K90 CRI559 lm5610 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-S-06L2765T9XW-DMT-S_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9MD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9NR-DMTW-S_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9WD-DMTW-S_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-S-10L2230TD9WW-DMTW-S_30K3000 K90 CRI894 lm5017.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-P-06L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI726 lm947.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-06L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI785 lm1017.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-06L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI664 lm867.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-06L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI644 lm837.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1160 lm9712 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1255 lm10512 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1062 lm8912 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1030 lm8612 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1660 lm9018.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1795 lm9718.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI1519 lm8218.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1474 lm8018.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2152 lm9622.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2238 lm10022.536 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2059 lm9222.49 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2028 lm9122.471 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2760 lm10027.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2985 lm10827.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI2526 lm9127.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2451 lm8927.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3313 lm9634.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI3583 lm10434.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3032 lm8834.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-30L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2941 lm8534.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3957 lm9342.9 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4280 lm10042.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI3622 lm8542.9 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-35L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3514 lm8242.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8MD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4517 lm8851.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8NR-DM1-S-BL3500 K80 CRI4885 lm9551.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8WD-DM1-S-BL3500 K80 CRI4134 lm8151.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTC-4RD-P-40L35K8XW-DM1-S-BL3500 K80 CRI4011 lm7851.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTC-4RW-P-06L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI620 lm807.8 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-10L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI991 lm8312 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-15L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1418 lm7718.6 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-20L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI1989 lm8822.744 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-25L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2357 lm8527.8 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-30L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI2829 lm8234.6 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-35L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3380 lm7942.9 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RW-P-40L35K8WW-DM1-S-BL3500 K80 CRI3858 lm7551.5 WOpen Single Wall Wash
LTC-4RD-P-30L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2855 lm8035.9 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-4RD-P-06L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI691 lm917.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-4RD-P-10L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1132 lm9611.8 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-4RD-P-15L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI1623 lm9417.2 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-4RD-P-20L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2032 lm9122.4 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
LTC-4RD-P-25L35K8VNR-DM1-S-BL3500 K80 CRI2447 lm8628.6 WVery Narrow, 20° FWHM, (0.3 SC)
Show All

LOOKING TO PURCHASE?

Find an Agent
 

TALK TO AN EXPERT

Contact us