PRESCOLITE
LITEISTRY™ LTR-3SQD

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance. 

Features & Benefits

  • 3” architectural LED square downlight delivering 600-2000 lumens
  • Available with SpectraSync™ Tunable White and Dim-to-Warm options
  • NX Lighting Controls™, wired and wireless capability available
  • Quiet reflector appearance with 50° optical cutoff
  • New Construction (non-IC), IC, and Chicago Plenum options available

Specifications

Aperture
3
Aperture Shape
Square
Product Technology
NX Lighting Controls, SpectraSync™ Color Tuning
Lumen Range
600 - 2,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming
CCT Offering
2700, 3000, 3500, 4000, 5000
CRI Offering
80, 90
Mounting Options
Recessed
Wattage Range
8 - 25
Efficacy Range
76 - 82
Optics & Distributions
Very Narrow, Medium, Wide, Extra Wide
Certifications
cCSAus, NSF, ENERGY STAR®
Ratings
Wet, Non-IC, IC, Chicago Plenum (CCEA), NSF2 Splash/Non-Food Zone, IP65, TAA (Buy American 52.225-11)
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours
Warranty
5 year limited

Product Documents

4323 KB
2024-02-13
4444 KB
2024-02-13

Brochures / Catalogs

13376 KB
2024-02-13

Design / BIM Files / 3D Models

696 KB
2024-02-13
696 KB
2024-02-13

Photometry(0)

Clear Filters

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTR-3SQD-H-ML20L-DM1_LTR-3SQD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2018 lm8125 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTR-3SQD-H-ML20L-DM1_LTR-3SQD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2060 lm8325 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTR-3SQD-H-ML20L-DM1_LTR-3SQD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI1975 lm7925 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTR-3SQD-H-ML20L-DM1_LTR-3SQD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI1910 lm7725 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTR-3SQD-H-SL06L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI685 lm887.8 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTR-3SQD-H-SL06L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI714 lm927.8 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTR-3SQD-H-SL06L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI656 lm857.8 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTR-3SQD-H-SL06L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI614 lm797.8 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTR-3SQD-H-SL10L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1103 lm9311.9 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTR-3SQD-H-SL10L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1149 lm9711.9 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTR-3SQD-H-SL10L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1056 lm8911.9 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTR-3SQD-H-SL10L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI988 lm8411.9 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTR-3SQD-H-SL15L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1596 lm8618.6 WMedium, 48° FWHM, (0.7 SC)
LTR-3SQD-H-SL15L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1662 lm9018.6 WNarrow, 38° FWHM, (0.6 SC)
LTR-3SQD-H-SL15L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1528 lm8318.6 WWide, 62° FWHM, (1.0 SC)
LTR-3SQD-H-SL15L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1429 lm7718.6 WExtra Wide, 74° FWHM, (1.1 SC)
LTR-3SQD-H-SL06L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI635 lm817.9 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
LTR-3SQD-H-SL10L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI998 lm8112.4 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
LTR-3SQD-H-SL15L-DM1_LTR-3SQD-T-SL35K8VNRS3500 K80 CRI1348 lm7418.2 WVery Narrow, 24° FWHM, (0.4 SC)
Show All

LOOKING TO PURCHASE?

Find an Agent
 

TALK TO AN EXPERT

Contact us