PRESCOLITE
LITEISTRY™ LTR-6RD
LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance.

Features & Benefits
- 6” architectural LED round downlight delivering 600-9000 lumens
- Available with SpectraSync™ Tunable White and Dim-to-Warm options
- NX Lighting Controls™, wired and wireless capability available
- Quiet reflector appearance with 50° optical cutoff
- New Construction (non-IC), IC, and Chicago Plenum options available
- Optional bezel trim accessory for IP66 Vandal Resistant and Complex Environments
Specifications
Aperture
6
Aperture Shape
Round
Product Technology
NX Lighting Controls,
SpectraSync™ Color Tuning
Lumen Range
600 - 9,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming,
DALI,
DMX,
Lutron EcoSystem,
Phase Dimming
CCT Offering
2700,
3000,
3500,
4000,
5000
CRI Offering
80,
90
Mounting Options
Recessed
Wattage Range
8 - 99
Efficacy Range
87 - 99
Optics & Distributions
Very Narrow,
Medium,
Wide,
Extra Wide
Certifications
cCSAus,
NSF,
ENERGY STAR®
Ratings
Damp,
Wet,
Non-IC,
IC,
Chicago Plenum (CCEA),
NSF2 Splash/Non-Food Zone,
IP65,
TAA (Buy American 52.225-11),
IK10,
IP66,
IP69K
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours
Warranty
5 year limited
Specifications
Aperture | 6 |
Aperture Shape | Round |
Product Technology | NX Lighting Controls, SpectraSync™ Color Tuning |
Lumen Range | 600 - 9,000 |
Dimming Protocol | 0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming |
CCT Offering | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 |
CRI Offering | 80, 90 |
Mounting Options | Recessed |
Wattage Range | 8 - 99 |
Efficacy Range | 87 - 99 |
Optics & Distributions | Very Narrow, Medium, Wide, Extra Wide |
Certifications | cCSAus, NSF, ENERGY STAR® |
Ratings | Damp, Wet, Non-IC, IC, Chicago Plenum (CCEA), NSF2 Splash/Non-Food Zone, IP65, TAA (Buy American 52.225-11), IK10, IP66, IP69K |
Lumen Maintenance Rating | L90 @ 55,000 hours |
Warranty | 5 year limited |
Product Documents
Spec Sheets
Brochures / Catalogs
Design / BIM Files / 3D Models
Technical Documents
Warranties
Photometry(0)
Clear FiltersProduct Name | Color Temp | CRI | Lumens | LM/W | Watts | Dist. Type | Resources |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTR-6RD-H-SL06L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 618 lm | 62 | 10 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1052 lm | 58 | 18.1 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1087 lm | 60 | 18.1 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1007 lm | 56 | 18 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 988 lm | 55 | 18 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1052 lm | 58 | 18.1 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1087 lm | 60 | 18.1 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1007 lm | 56 | 18 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 988 lm | 55 | 18 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2525 lm | 66 | 38.3 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2609 lm | 69 | 37.8 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2418 lm | 64 | 37.8 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2372 lm | 62 | 38.3 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2525 lm | 66 | 38.3 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2609 lm | 69 | 37.8 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2418 lm | 64 | 37.8 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL25L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2372 lm | 62 | 38.3 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 3009 lm | 61 | 49.3 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 3109 lm | 63 | 49.3 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2881 lm | 59 | 48.8 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMT_LTR-6RD-T-HL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2826 lm | 58 | 48.7 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 3009 lm | 61 | 49.3 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 3109 lm | 63 | 49.3 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2881 lm | 59 | 48.8 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL30L-DMTW_LTR-6RD-T-HL2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2826 lm | 58 | 48.7 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1511 lm | 60 | 25.2 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1561 lm | 62 | 25.2 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1447 lm | 58 | 24.9 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1419 lm | 57 | 24.9 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1511 lm | 60 | 25.2 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1561 lm | 62 | 25.2 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1447 lm | 58 | 24.9 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-ML15L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1419 lm | 57 | 24.9 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2077 lm | 58 | 35.8 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2146 lm | 60 | 35.8 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1989 lm | 55 | 36.2 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMT_LTR-6RD-T-ML2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1951 lm | 54 | 36.1 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2077 lm | 58 | 35.8 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 2146 lm | 60 | 35.8 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1989 lm | 55 | 36.2 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DMTW_LTR-6RD-T-ML2230TD9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 1951 lm | 54 | 36.1 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 658 lm | 66 | 10 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 680 lm | 68 | 10 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 630 lm | 63 | 10 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DMT_LTR-6RD-T-SL2765T9XWS_30K | 3000 K | 90 CRI | 618 lm | 62 | 10 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9MDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 658 lm | 66 | 10 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9NRS_30K | 3000 K | 90 CRI | 680 lm | 68 | 10 W | Narrow, 18° FWHM, (0.4 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DMTW_LTR-6RD-T-SL2230TD9WDS_30K | 3000 K | 90 CRI | 630 lm | 63 | 10 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL35L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 4140 lm | 97 | 43 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-HL35L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 3942 lm | 93 | 43.0 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-HL35L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 3836 lm | 90 | 43 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL35L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 3693 lm | 86 | 43 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-HL40L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 4733 lm | 92 | 51.6 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-HL40L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 4552 lm | 88 | 51.6 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-HL40L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 4385 lm | 85 | 51.6 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL40L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 4221 lm | 82 | 51.6 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-HL45L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 4967 lm | 91 | 55.1 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-HL45L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 4775 lm | 87 | 55.1 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-HL45L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 4602 lm | 84 | 55.1 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-HL45L-DM1_LTR-6RD-T-HL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 4430 lm | 81 | 55.1 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 2265 lm | 101 | 22.6 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 2263 lm | 100 | 22.7 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 2180 lm | 97 | 22.7 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-ML20L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 2139 lm | 95 | 22.7 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML25L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 2860 lm | 104 | 27.7 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-ML25L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 2751 lm | 99 | 27.7 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-ML25L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 2650 lm | 96 | 27.7 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-ML25L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 2551 lm | 93 | 27.7 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML30L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 3409 lm | 100 | 34.33 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-ML30L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 3278 lm | 96 | 34.3 W | Narrow, 29° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-ML30L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 3158 lm | 92 | 34.33 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-ML30L-DM1_LTR-6RD-T-ML35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 3040 lm | 89 | 34.33 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 746 lm | 96 | 7.8 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 717 lm | 92 | 7.8 W | Narrow, 28° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 691 lm | 89 | 7.8 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-SL06L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 665 lm | 86 | 7.8 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 1192 lm | 100 | 12 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 1146 lm | 96 | 12.0 W | Narrow, 28° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 1104 lm | 92 | 12 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-SL10L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 1063 lm | 89 | 12 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-SL15L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 1712 lm | 92 | 18.7 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-SL15L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 1623 lm | 87 | 18.7 W | Narrow, 28° FWHM, (0.5 SC) | |
LTR-6RD-H-SL15L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 1586 lm | 85 | 18.7 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-SL15L-DM1_LTR-6RD-T-SL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 1527 lm | 82 | 18.7 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-VL50L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 5308 lm | 109 | 48.7 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-VL50L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 5105 lm | 105 | 48.7 W | Narrow, 34° FWHM, (0.6 SC) | |
LTR-6RD-H-VL50L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 4918 lm | 101 | 48.7 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-VL50L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 4734 lm | 98 | 48.7 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-VL55L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 5887 lm | 110 | 53.9 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-VL55L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 5662 lm | 105 | 53.9 W | Narrow, 34° FWHM, (0.6 SC) | |
LTR-6RD-H-VL55L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 5454 lm | 102 | 53.9 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-VL55L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 5250 lm | 98 | 53.9 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-VL60L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 6557 lm | 109 | 60.68 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-VL60L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 6299 lm | 104 | 60.7 W | Narrow, 34° FWHM, (0.6 SC) | |
LTR-6RD-H-VL60L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 6075 lm | 101 | 60.68 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-VL60L-DM1_LTR-6RD-T-VL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 5848 lm | 97 | 60.68 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-XL70L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 7645 lm | 107 | 72.1 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-XL70L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 7353 lm | 102 | 72.1 W | Narrow, 34° FWHM, (0.6 SC) | |
LTR-6RD-H-XL70L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 7083 lm | 99 | 72.1 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-XL70L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 6819 lm | 95 | 72.1 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-XL80L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 8602 lm | 103 | 84.3 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-XL80L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 8273 lm | 98 | 84.3 W | Narrow, 34° FWHM, (0.6 SC) | |
LTR-6RD-H-XL80L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 7970 lm | 95 | 84.3 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-XL80L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 7672 lm | 92 | 84.3 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-XL90L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8MDS | 3500 K | 80 CRI | 9756 lm | 100 | 98.1 W | Medium, 37° FWHM, (0.7 SC) | |
LTR-6RD-H-XL90L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8NRS | 3500 K | 80 CRI | 9383 lm | 96 | 98.1 W | Narrow, 34° FWHM, (0.6 SC) | |
LTR-6RD-H-XL90L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8WDS | 3500 K | 80 CRI | 9039 lm | 93 | 98.1 W | Wide, 59° FWHM, (0.9 SC) | |
LTR-6RD-H-XL90L-DM1_LTR-6RD-T-XL35K8XWS | 3500 K | 80 CRI | 8701 lm | 89 | 98.1 W | Extra Wide, 76° FWHM, (1.1 SC) | |
LTR-6RD-H-ML25LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 1417 lm | 51 | 27.8 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-ML30LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 1947 lm | 56 | 34.6 W | Acrylic Clear | |
LTR-6RD-H-ML30LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 1912 lm | 55 | 34.6 W | Acrylic Micro-prism | |
LTR-6RD-H-ML30LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 1953 lm | 56 | 34.6 W | Tempered Glass Micro-prism | |
LTR-6RD-H-ML30LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 1830 lm | 53 | 34.6 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL06LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 426 lm | 55 | 7.8 W | Acrylic Clear | |
LTR-6RD-H-SL06LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 418 lm | 54 | 7.8 W | Acrylic Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL06LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 427 lm | 55 | 7.8 W | Tempered Glass Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL06LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 400 lm | 51 | 7.8 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL10LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 681 lm | 57 | 12.0 W | Acrylic Clear | |
LTR-6RD-H-SL10LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 668 lm | 56 | 12.0 W | Acrylic Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL10LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 683 lm | 57 | 12.0 W | Tempered Glass Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL10LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 640 lm | 53 | 12.0 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL15LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 978 lm | 53 | 18.6 W | Acrylic Clear | |
LTR-6RD-H-SL15LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 960 lm | 52 | 18.6 W | Acrylic Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL15LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 981 lm | 53 | 18.6 W | Tempered Glass Micro-prism | |
LTR-6RD-H-SL15LDM1_LTR-6RD-T-SHSL35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 919 lm | 49 | 18.6 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-HL35LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 2365 lm | 55 | 42.9 W | Acrylic Clear | |
LTR-6RD-H-HL35LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 2323 lm | 54 | 42.9 W | Acrylic Micro-prism | |
LTR-6RD-H-HL35LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 2372 lm | 55 | 42.9 W | Tempered Glass Micro-prism | |
LTR-6RD-H-HL35LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 2222 lm | 52 | 42.9 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-HL40LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 2703 lm | 52 | 51.5 W | Acrylic Clear | |
LTR-6RD-H-HL40LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 2655 lm | 52 | 51.5 W | Acrylic Micro-prism | |
LTR-6RD-H-HL40LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 2711 lm | 53 | 51.5 W | Tempered Glass Micro-prism | |
LTR-6RD-H-HL40LDM1_LTR-6RD-T-SHHL35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 2540 lm | 49 | 51.5 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-ML20LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 1344 lm | 61 | 22.0 W | Acrylic Clear | |
LTR-6RD-H-ML20LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTAML | 3500 K | 80 CRI | 1320 lm | 60 | 22.0 W | Acrylic Micro-prism | |
LTR-6RD-H-ML20LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTGML | 3500 K | 80 CRI | 1348 lm | 61 | 22.0 W | Tempered Glass Micro-prism | |
LTR-6RD-H-ML20LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTPML | 3500 K | 80 CRI | 1263 lm | 58 | 21.9 W | Polycarbonate Micro-prism | |
LTR-6RD-H-ML25LDM1_LTR-6RD-T-SHML35K8-WTACL | 3500 K | 80 CRI | 1507 lm | 54 | 27.8 W | Acrylic Clear | |
