PRESCOLITE
LITEISTRY™ LTR-4RD-RFH

LITEISTRY™ offers a broad palette of architectural downlighting solutions with consistent aperture appearance, quiet ceiling design, and optical performance. 

Features & Benefits

  • 4" architectural LED round retrofit downlight delivering 600-3000 lumens
  • Quiet reflector appearance with superior 50° optical cutoff
  • For Retrofit (non-IC), install from below applications

Specifications

Aperture
4
Aperture Shape
Round
Product Technology
SpectraSync™ Color Tuning
Lumen Range
600 - 3,000
Dimming Protocol
0-10V Dimming, DALI, DMX, Lutron EcoSystem, Phase Dimming
CCT Offering
2700, 3000, 3500, 4000, 5000
CRI Offering
80, 90
Mounting Options
Recessed
Housing Options
Remodel/Retrofit
Wattage Range
8 - 35
Efficacy Range
90 - 99
Optics & Distributions
Very Narrow, Medium, Wide, Extra Wide
Certifications
cCSAus, ENERGY STAR®
Ratings
Damp, Wet, Non-IC, TAA (Buy American 52.225-11)
Lumen Maintenance Rating
L90 @ 55,000 hours
Warranty
5 year limited

Product Documents

Photometry(0)

Clear Filters

Product Name Color Temp CRI Lumens LM/W Watts Dist. Type Resources
LTR-4RD-RFH-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI647 lm6510 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI704 lm7010.1 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI579 lm5810 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-SL06L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K3000 K90 CRI571 lm5710 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1035 lm5718.2 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1126 lm6317.9 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9WDS_30K3000 K90 CRI926 lm5118.2 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DMT_LTR-4RD-T-SL2765T9XWS_30K3000 K90 CRI913 lm5117.9 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9MDS_30K3000 K90 CRI1480 lm5925.1 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9NRS_30K3000 K90 CRI1611 lm6425.2 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9WDS_30K3000 K90 CRI1324 lm5325 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-ML15L-DMT_LTR-4RD-T-ML2765T9XWS_30K3000 K90 CRI1307 lm5225.1 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2526 lm9127.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2451 lm8827.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI3313 lm9634.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI3583 lm10434.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI3032 lm8834.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-ML30L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2941 lm8534.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI726 lm937.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI785 lm1017.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI664 lm857.8 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-SL06L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI644 lm837.8 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1160 lm9712.0 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1255 lm10512.0 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1062 lm8912.0 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-SL10L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1030 lm8612.0 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8MDS3500 K80 CRI1660 lm8918.6 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8NRS3500 K80 CRI1795 lm9718.6 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8WDS3500 K80 CRI1519 lm8218.6 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-SL15L-DM1_LTR-4RD-T-SL35K8XWS3500 K80 CRI1474 lm7918.6 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2152 lm9622.5 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2238 lm9922.5 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
LTR-4RD-RFH-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8WDS3500 K80 CRI2059 lm9222.5 WWide, 61° FWHM, (0.9 SC)
LTR-4RD-RFH-ML20L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8XWS3500 K80 CRI2028 lm9022.5 WExtra Wide, 78° FWHM, (1.2 SC)
LTR-4RD-RFH-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8MDS3500 K80 CRI2760 lm9927.8 WMedium, 44° FWHM, (0.7 SC)
LTR-4RD-RFH-ML25L-DM1_LTR-4RD-T-ML35K8NRS3500 K80 CRI2985 lm10727.8 WNarrow, 29° FWHM, (0.5 SC)
Show All

LOOKING TO PURCHASE?

Find an Agent
 

TALK TO AN EXPERT

Contact us